| 1 ГРУПА ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ | 600 ГРН/КВАРТАЛ |
| 2 ГРУПА ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ | 1500 ГРН/МІСЯЦЬ |
| 3 ГРУПА (НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ) | 4000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| 3 ГРУПА (ПЛАТНИКИ ПДВ) | 5000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| НЕ ПЛАТНИК ПДВ (без найманих осіб) | 5000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| ПЛАТНИК ПДВ (без найманих осіб) | 7000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| НЕ ПЛАТНИК ПДВ (до 5 найманих осіб) | 6000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| ПЛАТНИК ПДВ (до 5 найманих осіб) | 8000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| НЕ ПЛАТНИК ПДВ (до 5 найманих осіб) | 7000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| ПЛАТНИК ПДВ (до 5 найманих осіб) | 10000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| 1000 ГРН/МІСЯЦЬ |
| СПД | 3000 ГРН |
| ПП, ТОВ | 5000 ГРН |
| ЗА ДОМОВЛЕННІСТЮ |
Надійність, досвід, успіх!